更新時間:2024-08-16
次數(shù):452
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
漢泰Hantek HTM200手持式多路溫度記錄儀
Hantek/漢泰HTM202B HTM204B系列測溫儀
同系列型號:HTM208B HTM202C HTM204C HTM208C HTM202D HTM204D HTM208D HTM202E TM204E HTM208E
HTM200系列手持式多路溫度記錄儀采用高性能32位ARM微處理器控制,可同時對多路溫度數(shù)據(jù)進行實時采集,支持列表顯示與棒圖顯示,上下限報警,適配11種熱電偶類型,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定精確,同時具備斷偶檢測功能;標(biāo)配U盤存儲,支持選配SD卡,方便數(shù)據(jù)的存儲、導(dǎo)出以及打?。恢С诌x配藍牙和4G功能,方便遠程數(shù)據(jù)采集。
特點:
◆采用18650標(biāo)準(zhǔn)鋰電池,支持Type-C充電;
◆數(shù)字信號與模擬信號采用隔離設(shè)計,可進行帶電測試,安全可靠;
◆320*240TFT高清顯示屏 直觀顯示多路實時信號變化,實時切換溫度列表和棒圖;
◆支持J/K/T/E/S/N/B/R/A/C/D等11種型號熱電偶的測試;
◆機器默認(rèn)保存上次關(guān)機時的設(shè)置,方便工程師的測量與記錄;
◆標(biāo)配U盤存儲功能,支持選配Micro SD卡數(shù)據(jù)存儲;
◆溫超報警控制:當(dāng)設(shè)定溫度高于上限值或低于下限值,蜂鳴器長鳴報警;
◆標(biāo)配Type-C通信功能,支持選配藍牙模塊/4G通信模塊;
◆配備Windows與Android數(shù)據(jù)采集終端,支持多平臺對數(shù)據(jù)的采集及監(jiān)測;
◆廣泛適用于冷庫,庫房溫度,電子元器件表面測量等領(lǐng)域。
Hantek/漢泰HTM202B HTM204B系列測溫儀參數(shù)
型號 | HTM202B/HTM204B/HTM208B | HTM202C/HTM204C/HTM208C | HTM202D/HTM204D/HTM208D | HTM202E/HTM204E/HTM208E |
通道數(shù) | 2002/4/8 | 2002/4/8 | 2002/4/8 | 2002/4/8 |
U盤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
藍牙 | 無 | 有 | 有 | 有 |
SD卡 | 無 | 有 | 有 | 有 |
4G(國內(nèi)) | 無 | 無 | 無 | 有 |
4G(通用版) | 無 | 無 | 有 | 無 |
基本參數(shù) | ||||
分度號 | 11種熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R/A/C/D型 | |||
基本準(zhǔn)確度 | K型熱電偶: | |||
-200℃到0℃誤差為±1.2℃ | ||||
0℃到1370℃誤差為±0.8℃ | ||||
(不包含熱電偶誤差) | ||||
測溫范圍 | K型熱電偶:-200℃到1370℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
修正 | 每個通道均可以修正 | |||
報警 | 支持上限下限報警 | |||
顯示 | 支持列表顯示與棒圖顯示 | |||
冷端補償 | 準(zhǔn)確度:0.5℃ | |||
軟件支持 | Android與Windows數(shù)據(jù)采集軟件 | |||
存儲 | 支持U盤(標(biāo)配)與Micro SD卡(選配)實時保存 | |||
通信接口 | USB-Type C通信(標(biāo)配),藍牙與4G通信(選配) | |||
通道間最大耐壓 | 300VDC | |||
通道最大輸入電壓 | ±75VDC | |||
拔插端子類型 | E0308管型接線端子 | |||
其它 | 2.8寸TFT-LCD顯示; | |||
USB通信,兼容SCPI指令集; | ||||
支持中英文; | ||||
背光亮度調(diào)節(jié); | ||||
關(guān)機時間設(shè)置 | ||||
一般特性 | ||||
操作環(huán)境 | 0~40℃,<80%RH | |||
存儲環(huán)境 | -10~60℃,<90%RH | |||
預(yù)熱時間 | >30分鐘 | |||
電源要求 | 輸入:100VAC ~ 240VAC,50Hz/60Hz | |||
輸出:5V/2A DC | ||||
電池參數(shù) | 2節(jié)3.7V的18650鋰電池 | |||
工作時長 | >15小時 | |||
工作功耗 | 1W | |||
尺寸與重量 | 尺寸:200mm*98mm*40mm | |||
重量:600g |
漢泰Hantek HTM200手持式多路溫度記錄儀