更新時(shí)間:2024-04-20
次數(shù):582
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | Ceyear/思儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
思儀2438PA 2438PB 2438CA 2438CB微波功率計(jì)產(chǎn)品簡介
2438系列微波功率計(jì)可覆蓋9kHz~750GHz頻率范圍,可覆蓋-70dBm~+50dBm功率范圍,具有良好的動(dòng)態(tài)范圍、功率準(zhǔn)確度、測試速度,具有脈沖寬度、脈沖周期、頂部功率、底部功率、上升時(shí)間、下降時(shí)間等峰值功率各種脈沖參數(shù)測量功能,可為您提供可靠的高性能測試服務(wù)。2438系列微波功率計(jì)可配接71710系列連續(xù)波功率探頭、81702系列、81703系列峰值探頭和THz功率探頭,可為您提供適合的選擇。該儀器可廣泛應(yīng)用于微波毫米波功率測量領(lǐng)域。
主機(jī)型號(hào)選擇
主機(jī)型號(hào) | 型號(hào)說明 | 配接探頭 | |
1 | 2438CA | 連續(xù)波單通道 |
71710 系列連續(xù)波功率探頭毫米波探頭 |
2 | 2438CB | 連續(xù)波雙通道 | |
3 | 2438PA | 連續(xù)波/峰值單通道 | 71710 系列連續(xù)波功率探頭 81702/ 81703 系列峰值功率探頭毫米波探頭 |
4 | 2438PB | 連續(xù)波/峰值雙通道 |
功率探頭型號(hào)選擇
序號(hào) | 探頭型號(hào) | 探頭類型 | 頻率范圍 | 功率范圍 |
1 | 71710A |
連續(xù)波功率探頭 | 9kHz~12GHz | -60dBm~+20dBm |
2 | 71710D | 10MHz~18GHz |
-70dBm~+20dBm | |
3 | 71710E | 50MHz~26.5GHz | ||
4 | 71710F | 50MHz~40GHz | ||
5 | 71710LB | 50MHz~67GHz | -50dBm~+20dBm | |
6 | 81702D |
寬帶峰值功率探頭 | 50MHz~18GHz |
-20dBm~+20dBm |
7 | 81702E | 500MHz~26.5GHz | ||
8 | 81702F | 500MHz~40GHz | ||
9 | 81702L | 500MHz~67GHz | ||
10 | 81703D |
大動(dòng)態(tài)范圍峰值功率探頭 | 50MHz~18GHz |
-40dBm~+20dBm |
11 | 81703E | 500MHz~26.5GHz | ||
12 | 81703F | 500MHz~40GHz | ||
13 | 81703L | 500MHz~67GHz | ||
14 | 87115NA |
毫米波(THz)功率探頭 | 50GHz~75GHz |
-30dBm~+20dBm |
15 | 87115P | 75GHz~110GHz | ||
16 | 87115Q | 110GHz~170GHz | ||
17 | 87115R | 170GHz~220GHz | ||
18 | 87115S | 220GHz~325GHz | ||
19 | 87115T | 325GHz~500GHz | ||
20 | 87115N | 60GHz~90GHz | -50dBm~+20dBm | |
21 | 87115QA | 90GHz~140GHz | -40dBm~+20dBm | |
22 | 87115SA | 170GHz~260GHz |
-30dBm~+20dBm | |
23 | 87115TA | 260GHz~400GHz | ||
24 | 87115U | 500GHz~750GHz |
思儀2438PA 2438PB 2438CA 2438CB微波功率計(jì)技術(shù)指標(biāo):
溫度范圍 | 工作時(shí):0~+50℃ 存儲(chǔ)時(shí):-40~+70℃ | |
海拔高度 | 4,600 米 | |
電磁兼容 | 儀器應(yīng)符合 GJB 3947A-2009 中 3.9.1 的規(guī)定要求。 | |
安全性 | 符合GJB 3947A-2009 中 3.10 的安全認(rèn)證要求。 a) 設(shè)備的電源輸入端與機(jī)殼之間(電源開關(guān)置于接通位置)在試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下應(yīng)不小于 100MΩ,在潮濕環(huán)境下應(yīng)不小于 2MΩ。 b) 設(shè)備的電源輸入端與機(jī)殼之間施加 1500V 交流電壓,應(yīng)無擊穿、飛弧和閃爍等現(xiàn)象。 c) 設(shè)備工作期間,儀器外殼與地之間的泄露電流應(yīng)不大于 3.5mA。 | |
電源要求 | 電壓和頻率 (額定值) | 100V~240V,50Hz~60 Hz;450VA MAX |
功耗 | 最大工作功耗:50W 最大待機(jī)功耗:5W | |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶 | |
重量 | 2438 主機(jī)凈重:最大 3.7kg 同軸功率探頭凈重:最大 0.35kg | |
| 波導(dǎo)功率探頭凈重:最大 1.0kg 包裝運(yùn)輸重量:6.7kg 額定值 | |
主機(jī)尺寸 (寬×高×深) | 212mm×97mm×344mm(不包括側(cè)提帶) | |
同軸探頭最大尺寸 | 34mm×51 mm ×156 mm | |
波導(dǎo)探頭最大尺寸 | 44mm×77mm ×157mm | |
質(zhì)保 | 2438 系列微波功率計(jì)享有 18 個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)保修周期 | |
可靠性 | MTBF(θ0)≥5000h | |
校準(zhǔn)周期 | 推薦校準(zhǔn)周期是一年,校準(zhǔn)服務(wù)由專業(yè)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)提供。 |
上一篇 : 思儀36211手持式天線與傳輸線測試儀
下一篇 : 思儀2443A峰值功率分析儀