更新時(shí)間:2024-03-26
次數(shù):809
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,冶金,汽車(chē) |
---|
艾睿光電天樞C200+手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
天樞C200+手持測(cè)溫?zé)嵯駜x,秉承40mK高熱靈敏度的256×192紅外分辨探測(cè)器,結(jié)合Matrix IV智能圖像算法,熱圖更清晰更純凈。為“+"滿生產(chǎn)力,配備了全新500nit陽(yáng)光屏、自動(dòng)量程、2×/4×電子變倍、機(jī)內(nèi)錄像、Wi-Fi投屏等一系列智能專(zhuān)業(yè)功能,為用戶帶來(lái)更清晰、更強(qiáng)大、更流暢的工作體驗(yàn)。
256×192紅外分辨率+40mK高熱靈敏度
2×/4×電子變倍+56°視場(chǎng)角
自動(dòng)擋調(diào)溫+超溫報(bào)警
適用場(chǎng)景: 電氣巡檢 暖通檢修 汽車(chē)維修 設(shè)備巡檢產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.圖像+:分辨更小溫差看清更多細(xì)節(jié)
基于12μm工藝的256×192紅外探測(cè)器,低功耗,小尺寸
40mK專(zhuān)業(yè)級(jí)高靈敏度,捕捉更小溫差
基于AI的全新Matrix IV圖像算法
500nit陽(yáng)光屏,屏幕更“亮"麗
4種圖像模式+7種色板,提供豐富圖像模式
2.功能+:專(zhuān)業(yè)性能,全“芯"服務(wù)全工控場(chǎng)景
基于新開(kāi)發(fā)的中央處理器,開(kāi)機(jī)時(shí)長(zhǎng)大幅縮短至6S開(kāi)機(jī),界面操作響應(yīng)流暢
3.軟件+:完整的PC/App軟件生態(tài)
提供完整的PC端二次分析軟件
基于移動(dòng)端的App熱圖傳輸與分析軟件
4.性能+:堅(jiān)固易用快速部署
新開(kāi)發(fā)TPU材質(zhì)。更耐磨
15小時(shí)續(xù)航,關(guān)機(jī)充電顯示
IP54級(jí)防水防塵+2m防摔
隨機(jī)32GB存儲(chǔ)卡,支持最高128GB
紅外圖片展示
適用場(chǎng)景
技術(shù)參數(shù)
天樞C200 + | ||
熱成像參數(shù) | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷型紅外探測(cè)器 |
探測(cè)器分辨率 | 256×192 | |
紅外響應(yīng)波段 | 7.5~14μm | |
像元尺寸 | 12μm | |
熱靈敏度/NETD | 40mK | |
空間分辨率/IFOV | 3.8mrad | |
幀頻 | 25Hz | |
最小成像距離 | 0.3m | |
視場(chǎng)角 | 56°×42° | |
調(diào)焦模式 | 免調(diào)焦 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取較大值) | |
整機(jī)功能 | 測(cè)溫分析 | 中心點(diǎn)/最高溫/zui低溫 |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 | |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01-1.0可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長(zhǎng)1℃ | |
距離設(shè)置 | 0.5~4m,步長(zhǎng)0.5m | |
電子變倍 | 2×/4× | |
圖像模式 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/雙光融合 | |
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、熔巖、鐵紅、彩虹、高對(duì)比彩虹、黑紅 | |
報(bào)警方式 | 圖像彈窗、閃光燈提示;整幀區(qū)域最高溫、zui低溫報(bào)警;支持報(bào)警自動(dòng)拍照(含溫度數(shù)據(jù)) | |
溫寬拉伸 | 自動(dòng) | |
可見(jiàn)光相機(jī) | 200萬(wàn)像素 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 | |
顯示屏 | 2.8寸,320×240,亮度500nit | |
存儲(chǔ)卡 | 32GB MicroSD卡 支持內(nèi)存可擴(kuò)展128G | |
電池類(lèi)型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |
電源接口 | USB Type-C | |
連接方式 | USB Type-C | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 關(guān)機(jī)4h | |
工作時(shí)長(zhǎng) | 15h | |
無(wú)線 | 無(wú) | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié)(自動(dòng)關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) | |
分析軟件 | 睿探PC端 | |
其他 | 三角架接口 | 1/4″-20-UNC |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60°C | |
相對(duì)濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 | |
防護(hù)等級(jí)/跌落 | IP54/2m | |
沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高×寬×深) | 237×75×92(mm) | |
重量 | 520g | |
認(rèn)證報(bào)告 | 計(jì)量認(rèn)證/CE/FCC/RoHS等 | |
裝箱清單 | 紅外熱像儀×1、USB線、32GB SD卡、說(shuō)明文檔、收口袋、合格證、校準(zhǔn)證 |
艾睿光電天樞C200+手持測(cè)溫?zé)嵯駜x