更新時(shí)間:2024-02-28
次數(shù):807
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | ZXP/致新精密 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
致新ZX2789-i10P系列變壓器綜合測(cè)試儀簡(jiǎn)介
同系列型號(hào):ZX2789-i24P ZX2789-i48P ZX2789-i50P
●把變壓器掃描盒與主機(jī)集成到一起即:一體機(jī)
●最多可編程24/48/50引腳變壓器
●分成2個(gè)通道,每通道24P
●支持跨通道測(cè)試
●ZX2789-i24P/i48P/i50P:20Hz-200kHz,分辨率1mHz
●ZX2789A-i24P/i48P/i50P:20Hz-300kHz,分辨率1mHz
●ZX2789B-i24P/i48P/i50P:20Hz-500kHz,分辨率1mHz
●ZX2789C-i24P/i48P/i50P:20Hz-1MHz,分辨率1mHz
●ZX2789-i10P/i20P:帶電源變壓器正反向測(cè)試功能
●還可選擇傳統(tǒng)型操作界面(兩種不同操作體驗(yàn))
●整機(jī)尺寸:400mmx132mmx300mm
致新ZX2789-i10P系列變壓器綜合測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
功能與參數(shù) | 顯示范圍 | ||
測(cè)試參數(shù)(LCR) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、 | |Z|,R,X,DCR | 0.01 mΩ~99.9999MΩ |
|Y|、TURN、P |
|
| |
測(cè)試參數(shù)(變壓器) | 匝比,圈數(shù),電感,電容,漏感,相位,品質(zhì)因數(shù),交 流電阻,直流電阻,平衡,引腳短路 | |Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
測(cè)試信號(hào)電平 | 0.005~2Vrms(可定制:0.005~5Vrms) | C | 0.00001pF~9.99999F |
信號(hào)源輸出阻抗 | 10Ω/CC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | L | 0.00001μH~99999.9H |
測(cè)試速度 | 快速:75次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻 率),超快:150次/秒 | D | 0.00001~9.99999 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | Q | 0.01~99999.9 |
內(nèi)部直流偏置電壓 | -10VDC ~ +10VDC | Turns-Ratio | 1:0.01~100:1 |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
量程方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | θ(DEG) | -179.999 o~179.999 o |
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | Δ% | -999.999%~999.999% |
PASS/FAILLED顯示 |
|
| |
主機(jī)體積與重量 | 400mmx132mmx300mm,重量8.5Kg |
|
|