更新時間:2024-01-12
次數(shù):884
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | MATRIX/麥創(chuàng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
精密數(shù)字電橋MCR-5000系列簡介
同系列型號:MCR- 5010 MCR- 5030 MCR- 5100 MCR- 5200
MCR5000系列是一款多功能LCR精密儀表,用于測試各種電子元器件。采用4.3英寸TFT液晶顯示屏,顯示簡潔,布局優(yōu)雅。它是一種高速、寬帶、5位測試分辨率的阻抗測量儀器
特點(diǎn):
• 全新32位核心處理器,數(shù)據(jù)媲美國外設(shè)備
• 4.3寸真彩TFT顯示屏
• 30Q、100Q兩種不同信號源輸出電阻
•內(nèi)置比較器,5級靈活定量及缺陷報警方式停機(jī)自動保存測試條件,人性化操作
• 內(nèi)部100多組設(shè)置文件,U盤擴(kuò)展保存多組測試或調(diào)用簡體中文,英文可選
精密數(shù)字電橋MCR-5000系列技術(shù)參數(shù)
測量功能 | |
LCR測試參數(shù) | | Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ |
測試頻率 | 10k* : 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 10k : 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 30k/30k* : 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、20kHz、30kHz 100k : 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz, 100kHz 20萬: 40Hz、50Hz、60Hz、75Hz、100Hz、120Hz、150Hz、200Hz、250Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz、 750Hz、800Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz、7.5kHz 、10kHz、12kHz、 15kHz、15.7kHz、16.2kHz、20kHz、25kHz、30kHz、40kHz、50kHz、60kHz、66.6kHz、75kHz、100kHz、 120kHz、150kHz、200kHz |
基本測量精度 | 0.1% (10k*:0.15%) |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
數(shù)學(xué)函數(shù) | 絕對偏差、百分比偏差 |
范圍模式 | AUTO、HOLD、手動選擇 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、外部 |
速度(≥1kHz) | FAST:每秒少于 30 次, MED:每秒 10 次, 慢:每秒3次, |
平均數(shù) | 1—255 |
延遲時間 | 0—6s, 1ms 步長 |
校準(zhǔn)功能 | 快速清除/單短路/單開 |
測試終端 | 五個終端 |
顯示模式 | 直接顯示,Δ,Δ%,V/I |
監(jiān)視器 | 5位分辨率,4.3英寸液晶顯示器 |
測試信號 | |
輸出阻抗 | 30Ω、 100Ω |
測試信號電平 | 0.1V、0.3V、1V;準(zhǔn)確度:5% (0.05V,0.1V,0.2V,0.25V,0.3V,0.4V,0.5V,1V,部分型號有) |
顯示范圍 | |
|Z|, R, X | 0.01m Ω — 99.999 MΩ |
|Y|, G, B | 0.0001µS — 99.999 S |
C | 0.0001 pF — 9.9999 F |
大號 | 0.0001 µH — 999.99 H |
D | 0.0001 — 9.9999 |
問 | 0.0001 — 99999 |
θ (度) | -179.99o — 179.99o |
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 |
其他 | |
比較器功能 | 五種BIN排序功能(BIN1,BIN2,BIN3,AUX,OUT) (部分機(jī)型有此功能) |
貯存 | 內(nèi)部:105;外部可以節(jié)省500 |
界面 | 標(biāo)準(zhǔn):RS232C,USB HOST,HANDLER(10k* & 30k* no)、 |