更新時(shí)間:2023-10-19
次數(shù):1178
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | ZXP/致新精密 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
超高壓電池內(nèi)阻測(cè)試儀
ZX5563B/C超高壓電池內(nèi)阻測(cè)試儀是致新精密憑借在電池測(cè)量領(lǐng)域多年的技術(shù)優(yōu)勢(shì)推出的一款電池內(nèi)阻測(cè)試儀。該系列儀器以電阻最高測(cè)試分辨率0.1uΩ、最高測(cè)試電壓1000VDC等優(yōu)異性能足以媲美任何競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。該系列儀器采用1kHz頻率的交流恒流信號(hào)源,增大的測(cè)試電流使測(cè)試回路更加穩(wěn)定。0.1%的基本電阻測(cè)量準(zhǔn)確度,3mΩ~3000Ω的量程能夠覆蓋大部分大型電池組的內(nèi)阻測(cè)試需要
性能特點(diǎn) / PERFORMANCE
●4.3寸LCD彩色液晶大屏顯示,電池內(nèi)阻R和電壓V同時(shí)顯示
●最小分辨率0.1uΩ、10uV
●精度高,穩(wěn)定性好,最快測(cè)試速度100次/秒
●測(cè)試線接觸檢查功能
●內(nèi)置比較器功能,10檔分選,HANDLER分選接口實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化設(shè)備聯(lián)機(jī)功能
●標(biāo)配RS232(選配RS485)通訊接口,支持SCPI及Modbus(RTU)兩種通訊模式
●測(cè)試條件自動(dòng)保存,儀器內(nèi)部50組,U盤500組設(shè)置文件
●無(wú)需安裝軟件可直接上傳測(cè)試結(jié)果到電腦
●儀器標(biāo)配RS232C和HANDLER接口,可方便地組建自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù) / PARAMETER
型號(hào) | ZX5563B | ZX5563C |
測(cè)試參數(shù) | RV/R/V (R:交流電阻 V:直流電壓) | |
測(cè)試方式 | 交流4端測(cè)量(1kHz) | |
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓600VDC 對(duì)地最大額定電壓600VDC | 額定輸入電壓1000VDC 對(duì)地最大額定電壓1000VDC |
電阻測(cè)量量程 | 7檔量程: 3mΩ(最大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ) 30mΩ(最大顯示31.000mΩ,分辨率1μΩ) 300mΩ(最大顯示310.00mΩ,分辨率10μΩ) 3Ω(最大顯示3.1000Ω,分辨率0.1mΩ) 30Ω(最大顯示31.000Ω,分辨率1mΩ) 300Ω(最大顯示310.00Ω,分辨率10mΩ) 3000Ω(最大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ). | |
測(cè)量精度 | 30mΩ~3000Ω量程:± 0.3%rdg.±3dgt. (EX.FAST時(shí)需加算±3dgt.,FAST/MEDIUM時(shí)需加算±2dgt.) 3mΩ量程:± 0.3%rdg.±10dgt. (EX.FAST時(shí)需加算±30dgt.,FAST時(shí)需加算±10dgt.,MEDIUM時(shí)需加算±5dgt.) | |
電壓測(cè)量量程 | DC6V(分辨率10μV) DC60V(分辨率100μV) DC600V(分辨率1mV) 三檔切換 | DC10V(分辨率20μV) DC100V(分辨率200μV) DC1000V(分辨率2mV) 三檔切換 |
采樣時(shí)間 | EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:42ms,SLOW:157ms(上述為一個(gè)參數(shù)測(cè)量、電源頻率為50Hz的最快時(shí)間, 具體視測(cè)試項(xiàng)目、電源頻率而定) | |
全測(cè)量時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間+采樣時(shí)間(阻抗/電壓一起約1ms的響應(yīng)時(shí)間。僅供參考,具體視測(cè)試流程和被測(cè)物而定) | |
比較器 | 獨(dú)立判斷:HI/IN/LO(電壓,阻抗逐一獨(dú)立判斷), 綜合判斷(PASS/FAIL.阻抗判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的與運(yùn)算), LED指示燈顯示,蜂鳴報(bào)警,外部I/O輸出 | |
外部接口 | Handler I/O,RS-232C,USB | |
電源要求 | AC:85-242V ,47~63Hz,15VA | |
體積(W*H*D) | 215mm*87mm*335mm (凈尺寸) 235mm*105mm*360mm(加護(hù)套后) | |
重量 | 3.6kg | |
附件 | 說(shuō)明書×1,電源線×1,(選配測(cè)試線) |
上一篇 : Haik HK3600系列經(jīng)濟(jì)型直流電源
下一篇 : MPS系列 四路/五路可編程直流電源