品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.2g | 測量精度 | 0.1g |
最大量程 | 5100g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
價格區(qū)間 | 2千-3千 | 儀器種類 | 其他天平 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-J靜水力學天平
HK-J系列
靜水力學天平
功能:
★適用于公路、紡織行業(yè)的樣品密度測試
★金屬底座
★不銹鋼大尺寸方盤
★LED數碼顯示
★全量程去皮/計數
★過載報警
★選購:通訊串口/打印機
產品參數:
HX-HK-J參數 | |||
型 號 | HX-HK212J | HX-HK312J | HX-HK512J |
量 程 | 2100g | 3100g | 5100g |
可讀性 | 0.1g | ||
最小稱重 | 0.4g | ||
重復性 | ±0.2g | ||
線 性 | ±0.3g | ||
秤盤尺寸 | 160x160mm | ||
工作溫度 | 5-25℃ | ||
包裝尺寸 | 475x315x485mm | ||
毛 重 | 6kg |
Haik HX-HK-J靜水力學天平
功能:
★適用于公路、紡織行業(yè)的樣品密度測試
★金屬底座
★不銹鋼大尺寸方盤
★LED數碼顯示
★全量程去皮/計數
★過載報警
★選購:通訊串口/打印機
上一篇 : Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平
下一篇 : Haik HX-HK111紡織天平